Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | ROG STRIX XG27AQV | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | 2K QHD FAST IPS | |
| CURVATURA | 2900R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 170 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +20° ~ -5° |
| GIRO | +25° ~ -25° | |
| ROTACION PIVOTE | 0° ~ 90° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 – 110 mm / MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK / 1/4″ TRIPOD SOCKET | ||

