Descripción
| MODELO | MPG VELOX 100R | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 474 mm | |
| ANCHO | 231 mm | ||
| ALTO | 490 mm | ||
| PESO | 8.64 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 175 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| LEDS | HDD | ||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
||
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||

