Descripción
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE1165W | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 498 mm | |
| ANCHO | 225 mm | ||
| ALTO | 450 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 8-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| 8-PIN PCI-E POWER | 2 | ||
| SATA POWER | 6 | ||
| PERIFERICOS (4 PINES) | 3 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 4 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 230 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3 TIPO-A | 2 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |

