Descripción
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | TUF Gaming GT502 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 450 mm | |
| ANCHO | 285 mm | ||
| ALTO | 446 mm | ||
| PESO | 11 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 4 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 163 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 8 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||

